ПрофКиП АВИЦ-80 аппарат высоковольтный испытательный
- ГОСРЕЕСТР СИ РФ 90627-23 действителен до 01.12.2028
- Сертификат PDF
- Описание типа СИ
- Декларация о соответствии
Назначение аппарата высоковольтного испытательного ПрофКиП АВИЦ-80
Аппараты высоковольтные испытательные цифровые ПрофКиП АВИЦ-80 предназначены для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока отрицательной полярности, а также для измерений среднеквадратических значений напряжения и силы переменного тока, амплитудного значений напряжения и среднего значения силы постоянного тока отрицательной полярности при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение.
Особенности и преимущества аппарата высоковольтного испытательного ПрофКиП АВИЦ-80
• Автоматический и ручной режим работы
• Яркий дисплей 6 дюймов
• Регулируемая защита по току
• Режим стабилизации тока
• Интеллектуальное ограничение зарядного тока при наборе напряжения для избежания пробоя кабельной линии
• Температурная защита высоковольтного блока от перегрева
• Компактные размеры
• Стабилизация параметров трансформаторного масла, не требует обслуживания и замены
• Новая разработка 2023 года
• Производство – Россия
• Госреестр средств измерений РФ
Основные технические характеристики аппарата высоковольтного испытательного ПрофКиП АВИЦ-80
Характеристика | Значение |
Диапазон измерений среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, кВ | от 3 до 70 |
Диапазон измерений напряжения постоянного тока отрицательной полярности, кВ | от 4 до 80 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, % | ±(2,0+0,04·((50/U) -1)) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока отрицательной полярности, % | ±(2,0+0,04·((80/U) -1)) |
Диапазон измерений среднеквадратических значений силы переменного тока, мА | от 0,1 до 60 |
Диапазон измерений силы постоянного тока отрицательной полярности мА | от 0,1 до 20 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений среднеквадратических значений силы переменного тока, % | ±(2,0+0,1·((60/ I) -1)) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы постоянного тока отрицательной полярности, % | ±(2,0+0,1·((20/ I) -1)) |
Параметры электрического питания: | |
- напряжение переменного тока, В | 230 |
- частота переменного тока, Гц | 50 |
Максимальная полная мощность, потребляемая аппаратом, В‧A, не более | 4500 |
Максимальная выходная мощность в режиме работы аппарата на переменном токе, Вт, не менее | 3600 |
Максимальная выходная мощность в режиме работы аппарата на постоянном токе, Вт, не менее | 1200 |
Максимальное время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме с перерывами между включениями не менее 20 минут при выходном токе: | |
- 100% от максимального, мин | 3 |
- 75% от максимального, мин | 6 |
- 50% от максимального, мин | 15 |
- 25% от максимального, ч | 3 |
Габаритные размеры (длина´ширина´высота), мм, не более | |
Блока управления | 420×235×320 |
Блока высоковольтного | 420×650×1050 |
Масса, кг, не более | |
Блока управления | 21 |
Блока высоковольтного | 78,5 |
Условия эксплуатации: | |
- температура окружающей среды, °С | от -10 до +40 |
- относительная влажность при температуре +25 ºС, %, не более | 80 |
- атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Средняя наработка на отказ в нормальных условиях применения, ч, не менее | 8000 |
Комплект поставки аппарата высоковольтного испытательного ПрофКиП АВИЦ-80
Блок управления ПРШН.411728.025.02 | 1шт |
Блок высоковольтный ПРШН.411728.025.12 | 1шт |
Кабель соединительный (4 м) ПРШН.411728.025.51 | 1шт |
Кабель сетевой (4 м, 250 В 16 А или 4 м 250 В 32А) ПРШН.411728.025.52 | 1шт |
Провод заземления (4±0,1) м, сечение 4 мм2 | 2шт |
Вставка плавкая 15 А | 2шт |
Вилка разъема для подключения сигнальных цепей FQ14-6TJ |
1шт |
Паспорт ПРШН.411728.025 ПС | 1 экз |
Руководство по эксплуатации ПРШН.411728.025 РЭ | 1 экз |