ПрофКиП ЦС0202/3Г Мегаомметр (500В)
- ГОСРЕЕСТР СИ РФ 95101-25 действителен до 03.04.2030
- Технические условия ПРШН26.51.43.105-68134858-2024 ТУ
Сертификат PDF
Описание типа СИ
Методика поверки
Декларация о соответствии
| Назначение мегаомметра переносного ПрофКиП ЦС0202/3Г | ||||
| Мегаомметры переносные ПрофКиП ЦС0202/3Г предназначены для измерения электрического сопротивления постоянного тока при проверке параметров изоляции. Мегаомметры применяются для оперативного контроля сопротивления и параметров изоляции, при настройке, испытаниях и обслуживании промышленного оборудования и электросетей, оснащения мастерских, предприятий и организаций, обслуживающих электросети. Особенностью мегаомметров ПрофКиП ЦС0202/3Г является отсутствие необходимости использовать стороннее питание в виде гальванических элементов, батарей аккумуляторов и т д, так как питание электронной схемы и элементов ЖК дисплея осуществляется от генератора с механическим приводом. Приборы выпускаются в качестве современной замены мегаомметров серий М4100, ЭСО202, ЦС0202 украинского производства | ||||
| Особенности и преимущества мегаомметра переносного ПрофКиП ЦС0202/3Г | ||||
| Номинальное испытательное напряжение: | 500 В | |||
| Диапазон измерения сопротивления изоляции: | 0,1МОм … 500 МОм | |||
| Удержание показаний | 10 сек | |||
| Индикация результатов измерений на цифровом ЖК-дисплее | ||||
| Виртуальная аналоговая шкала на ЖК-дисплее | ||||
| Индикация опасного напряжения | ||||
| Питание от встроенного электромеханического генератора | ||||
| Низкая погрешность измерений | ||||
| Принцип действия мегаомметра переносного ПрофКиП ЦС0202/3Г | ||||
| Принцип действия мегаомметров основан на измерении значения силы тока через объект измерения, при приложении к нему испытательного напряжения фиксированного значения. Формирование испытательного напряжения осуществляется по схеме преобразования переменного напряжения от асинхронного генератора с ручным приводом в постоянное напряжение с его последующим умножением (при необходимости). В дальнейшем микроконтроллер мегаомметра производит перерасчёт данных о силе тока и значении испытательного напряжения в величину сопротивления. Управление режимами работы, пределами измерения и отображением информации на дисплее осуществляется с помощью встроенного микроконтроллера. | ||||
Метрологические и технические характеристики мегаомметра переносного ПрофКиП ЦС0202/3Г
| Модификация | ПрофКиП ЦС0202/3Г | |||
| Номинальное значение испытательного напряжения постоянного тока, В | 500 | |||
| Диапазон измерений сопротивления постоянного тока | от 0,10 до 500,00 МОм | |||
| Разрешение | 0,01 МОм | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений сопротивления постоянного тока, МОм | ±(0,02·Rизм + 2r) | |||
| Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота |
171 110 125 |
|||
| Масса, кг, не более | 1,6 | |||
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, ºС - атмосферное давление, кПа - относительная влажность, %, не более |
от 0 до +40 от 84 до 106 80 |
|||
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10000 | |||
| Rизм – измеренное значение сопротивления, МОм (ГОм) r – разрешение на текущем диапазоне измерений, МОм (ГОм) |
||||
| Комплект поставки мегаомметра переносного ПрофКиП ЦС0202/3Г | ||||
| Мегаомметр переносной ПрофКиП ЦС0202/3Г | 1шт | |||
| Руководство по эксплутатации 26.51.43.113-101-68134858-2024 РЭ | 1шт | |||
| Измерительные провода | 1 комплект | |||
| Упаковка | 1шт | |||
_2_Ж-360x302.jpg)

_9_5-360x302.jpg)
-360x302.jpg)
_9_3-360x302.jpg)
_5-360x302.jpg)
_9-360x302.jpg)
_3_Ж-360x302.jpg)
_7-360x302.jpg)
_6-360x302.jpg)
