| Назначение комплекта измерительного ПрофКиП К506 | |||||||
| Комплект измерительный ПрофКиП К506 предназначен для измерений силы электрического тока, напряжения, активной и реактивной мощностей в трехпроводных электрических цепях трехфазного тока при равномерной и неравномерной нагрузках фаз, а также для измерений силы тока, напряжения и активной мощности в однофазных электрических цепях переменного тока. Комплект применяется в промышленных предприятиях, монтажно-наладочных организациях, энергосистемах, измерительных лабораториях. | |||||||
| Основные особенности и преимущества комплекта измерительного ПрофКиП К506 | |||||||
| Класс точности : 0,5 | |||||||
| Конечное значение диапазона измерений по току: 100А | |||||||
| Конечное значение диапазона измерений по напряжению: 600В | |||||||
| Конечное значение диапазона измерений мощности: 50 кВт |
Основные метрологические и технические данные комплекта измерительного ПрофКиП К506
| Класс точности | 0,5 | ||||||
| Конечные значения диапазонов измерений: | амперметра | 1; 2,5; 5; 10; 25; 100 А | |||||
| вольтметра | 150; 300; 450; 600 В | ||||||
| ваттварметра | в таблице ниже | ||||||
| Номинальный коэффициент активной и реактивной мощности комплекта ваттварметра | 1 | ||||||
| Нормальная область частот комплекта | 45 - 65 Гц | ||||||
| Габаритные размеры | 505 x 330 x 190 мм | ||||||
| Масса | 16 кг | ||||||
| Конечные значения диапазонов измерений мощности, номинальные токи, номинальные напряжения ваттварметра комплекта при измерениях в трехфазных трехпроводных цепях и в однофазных цепях с параллельным включением | |||||||
| Номинальный ток, А | Конечное значение диапазона измерений мощности, kW (K var), комплекта для номинальных напряжений или нормальной области напряжений, V | ||||||
| 100 - 125 | 250 | 375 | 600 | ||||
| 1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1 | |||
| 2,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | |||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
| 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||
| 25 | 5 | 10 | 15 | 25 | |||
| 100 | 20 | 40 | 60 | 100 | |||
| Конечные значения диапазонов измерений мощности, номинальные токи, номинальные напряжения комплекта ваттварметра комплекта при измерениях в однофазных цепях с последовательным включением | |||||||
| Номинальный ток, А | Конечное значение диапазона измерений мощности, kW (K var), для номинальных напряжений или нормальной области напряжений, V | ||||||
| 100 - 125 | 250 | 375 | 600 | ||||
| 1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |||
| 2,5 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,25 | |||
| 5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | |||
| 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
| 25 | 2,5 | 5 | 7,5 | 12,5 | |||
| 100 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||
| Комплект поставки комплекта измерительного ПрофКиП К506 | |||
| Комплект измерительный ПрофКиП К506 | 1шт | ||
| Паспорт и техническое описание | 1шт | ||
| Шнур | 2шт | ||
| Упаковка | 1шт | ||

